CM-25cG新型分光测色计,具有体积轻巧,高效便携,适用于汽车内饰材料和高能见度纺织品以及涂料行业的色彩和关泽度的便携式分光测色计。
车身油漆色差是判定汽车漆膜质量的重要外观指标,随着汽车轻量化的需求,各种不同材质的塑料件得到广泛应用,如前后保险杠,后视镜及油箱盖等,因油漆固化方式,材质本身喷涂工艺的不同,喷涂后易出现车身本体与其配件间颜色色差,影响整个漆膜外观一致性。
柯尼卡美能达公司新推出一款用于测量汽车内饰的标准机型CM-2500c的换代产品。该测色仪采用了45°c:0°几何光学结构并配备高性能60°光泽传感器,可以提供与视觉感知极度相关的色值,而且内置光泽传感器可精确地测量表面光泽度。
1、 完善的环形照明光学系统(定义为45°c:0°)无论测量方向如何,均可达到较高的精度和重复性,尤其是在纹理或结构化表面。
2、 不仅可测量色彩,同时还可测量60°光泽度,并且,CM-25cG不仅可测量标准MAV尺寸(7mm),还可测量3mm直径小面积测量区域。
3、 配备了易于阅读的彩色显示屏,使用户既可通过数字也可通过图形来阅读和管理测量数据,以及在45°:0°几何光学结构上配备了真正的观察窗的仪器。
轻便的人体工学设计,选购Bluetooth®和高分辨率彩色显示屏,融合了45°:0°几何光学结构和测量尽可能小零件的真光泽传感器;另外,CM-25cG由一个积分球和一个创新多镜系统组成,可在样品上形成近环形照明,其还配备了一个符合ISO标准的嵌入式60°光泽传感器。
1、独特的45°c:0°几何光学结构,可进行光泽度测量和光学样品预览
2、两个测量区域:一台仪器的色彩和光泽度测量范围为MAV(7mm)和SAV(3mm)
3、可在暗色上达到尽可能佳精度的氙气闪光灯照明
4、测量速度 < 1秒
5、360-740 nm波长范围,10 nm分辨率
6、轻便(不到600g,含电池),小巧、坚固,适用于现场测量
7、可通过USB和选购的Bluetooth®连接
8、易于阅读的高分辨率2.7英寸彩色显示屏
9、通过用户可定义标签进行数据的分组排序
型号 | CM-25cG | |
---|---|---|
色彩 | 光泽度 | |
照明/观察系统 | 45°c:0°方法(45°环形照明,0°垂直观察)符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光学系统 |
传感器 | 双排40颗硅光电二极管阵列 | 硅光电二极管 |
光谱分离装置 | 平面衍射光栅 | |
波长范围 | 360 nm-740 nm | |
波长间隔 | 10 nm(约10 nm FWHM) | |
反射范围 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;输出/显示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脉冲氙灯 | 白色LED |
测量时间 | 约1.0秒 | |
两次测量之间的尽可能小间隔 | 约2.0秒 | |
电池性能 | 单机:约3000次测量(在23°C下以10s为间隔) Bluetooth®:约1000次测量(在23°C下以10s为间隔) | |
测量/照明区域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm SAV:Ø3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm SAV:Ø3.0 mm |
重复性 | ΔE*ab 0.04以内的标准偏差(测量条件:白色校准执行后以10秒为间隔测量白色校准板30次) | 0 - 10 GU: ±0.1GU 10 - 100 GU: ±0.2GU > 100 GU: ±0.2% |
器间差 | ΔE*ab 0.15以内(与在23°C下由标准样件测量的值相比较的12块BCRA系列II色板的平均值) | 光泽度值(MAV): 0-10 GU: ±0.2GU 10-100 GU: ±0.5GU (MAV与在柯尼卡美能达标准条件下由标准样件测量的值相比较) |
接口 | USB 2.0标准、Bluetooth® 选购 | |
CIE观察者 | 2°和10°CIE标准观察者 | |
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用户光源(同时用两种可能的光源进行评测) | |
显示数据 | 光谱值/图、色度值/图、色差值/图、通过/失败判断、仿真色、色彩评估 | |
色空间/色度数据 | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、∆E*ab、∆E94、∆E00、CMC(I:c)、∆EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度 | |
数据存储 | 标准:2500 样品:7500 | |
电源 | 可充电锂离子电池、USB | |
尺寸(宽 × 高 × 长)[mm] | 81 x 81 x 224 | |
重量[g] | 约600(含电池) | |
显示语言 | 英语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语、简体中文、日语 | |
显示屏 | 2.7英寸TFT彩色LCD | |
工作温度/湿度范围 | 5-40°C,相对湿度80%以下(35°C),无冷凝 | |
储存温度/湿度范围 | 0-45°C,相对湿度80%以下(35°C),无冷凝 | |
标准配件 | 校准板套件、锂离子电池、扁平型电池盖、腕带、USB电缆、USB电源 | |
选购配件 | 硬盒、充电器和备用电池、定位目标罩、Bluetooth®模块、 SpectraMagic™ DX软件 |
适用于生产环境中的应用,可匹配或超越很多行业(包括汽车内饰材料和高能见度纺织品(EN471)或涂料行业)的色彩和光泽度测量标准。