PU502:成膜柔软清透高光,手感干爽
PU609:不加固化剂耐水洗可洗10次.
A8:成膜柔软高光、性价比高
项目 | 方法 | 结果 |
外观 | 目测 | 微白泛蓝光半透明液体 |
粘度 | 涂4#杯 | 20S±5S |
固含 | - | (35±1)% |
pH | pH仪,pH试纸 | 8±1 |
光泽 | 60°光泽度仪(pu革) | 50±2 |
伸长率 | - | >600% |
回弹性 | - | ≈90% |
拉伸强度 | 伸长100% | 8-12mpa |
断裂强度 | - | 35-50mpa |
硬度 | - | 中硬 |
吸水率 | 自来水浸泡24h | 3.6% |
耐寒性 | -20±2℃,18h | 不裂 |
附着 | - | 良好 |
机械稳定性 | 4000r/min,搅拌5min | 固体沉淀≤0.5% |
冻融稳定性 | -20℃~20℃,5次循环 | 状态不变 |
耐热压 | 500g压力下60℃烘箱内4h | 优 |
耐热黄变性 | 60℃烘箱内放置7d | 四级 |
耐紫外线黄变性 | 32W紫外线灯下照射7d | 四级 |
PU502、PU609为特色产品,欢迎电话咨询