KBF240气候模拟测试箱,是一种用来模拟需求的恒温恒湿测试箱,拥有相对稳定测试和精准管理的持续气候模拟设计,可以用于制药,食品,建筑,生物等领域。
气候模拟测试箱具备加热门,玻璃内门采用密封设计,另外还有独立的调节式稳定安全设备,具有音效和灯光警告器;完全安全的连接工具包,用于水供用途,2组防锈钢架,结构紧凑安全。
*电子型控制,APT.line腔箱预热技术,温度范围在-10℃至100℃,湿度范围在10%至90%RH。
*采用MSC控制器,可储存25个程序,每组程式可区分100节,尽可能高可设定500组程序分段。
*具备有电容型湿度感应器的电子型增湿及除湿度控制系统。
*适合符合ICH标准Q1A的稳定性测试。
*BINDER测试认证。
*环保制冷剂R134a
外部尺寸 | KBF115 | KBF240 | KBF720 |
宽度 | 834/32.8 | 905/35.6 | 1234/48.6 |
高度(毫米/英寸) | 1022/40.2 | 1470/57.9 | 18166/71.5 |
深度(毫米/英寸) | 646/25.4 | 733/28.9 | 867/34.1 |
包括门把,三角面板,连接(毫米/英寸) | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 |
后部外墙间隔(毫米/英寸) | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 |
旁边外墙间隔(毫米/英寸) | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 |
蒸发空间量(公升/立方英尺) | 158/5.6 | 338/11.9 | 855/30.2 |
水源连接高度 | 84/3.3 | 84/3.3 | 190/7.5 |
门数 | 1 | 1 | 2 |
玻璃内门数 | 1 | 1 | 2 |
内部尺寸 |
|
|
|
宽度(毫米/英寸 | 600/23.6 | 650/25.6 | 1000/39.4 |
高度(毫米/英寸) | 480/18.9 | 785/30.9 | 1168/46.0 |
深度(毫米/英寸) | 400/15.8 | 470/18.5 | 600/23.6 |
内腔溶剂(公升/立方英尺) | 115/4.1 | 240/8.5 | 700/4.7 |
置物层架(标准/尽可能多) | 2/5 | 2/9 | 2/14 |
每层架负荷重量(公斤/磅) | 20/44 | 30/66 | 45/99 |
总承载重量(公斤/磅) | 50/110 | 100/220.4 | 120/265 |
净重(公斤/磅) | 115/254 | 180/396.8 | 278/614 |
官方授权证书