密理博F-Millipore MCE 和 Mitex PTFE 滤膜,用于 47 mm 重量法清洁度分析.可配合德国安捷莱清洁度检测仪用于零件清洁度检测分析。
• 密理博F-Millipore MCE 和 Mitex PTFE 滤膜,用于 47 mm 污染物分析监测过滤器.可配合德国安捷莱清洁度检测仪用于零件清洁度检测分析。
• 量配对滤膜成对使用,重量相差在 ±0.1 mg,用于重量分析。 也可在污染物分析监测过滤器中预装
MCE滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
HAWP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
AAWP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
AAWP09050 | 0.8 | 90 | 50 |
RAWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RAWP04700 | 1.2 | 47 | 100 |
SSWP04700 | 3 | 47 | 100 |
SMWP04700 | 5 | 47 | 100 |
SCWP04700 | 8 | 47 | 100 |
Nylon滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 直径 | 数量/包装 |
ANWP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
RNWP02500 | 1.2 | 25 | 100 |
NY1004700 | 10 | 47 | 100 |
NY2004700 | 20 | 47 | 100 |
NY4104700 | 41 | 47 | 100 |
NY8004700 | 80 | 47 | 100 |
NY6H04700 | 160 | 47 | 100 |
密理博Isopore滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
TSTP04700 | 5 | 47 | 100 个 |
TETP04700 | 8 | 47 | 100 个 |
TCTP04700 | 10 | 47 | 100 个 |
密理博Mitex PTFE滤膜
目录编号 | 滤膜孔径,µm | 滤膜直径,mm | 数量/包装 |
LSWP04700 | 5 | 47 | 100 个 |
LCWP04700 | 10 | 47 | 100 个 |