用于底材润湿及提高工业色浆兼容性的润湿剂,高分子衍生物,透明或半透明液体,通过各种特定的功能团(硅,氟等)快速降低表面张力,达到良好的润湿效果,有效对各种低表面张力基材有效润湿。
应用:各种光滑,非渗透,难润湿的基材表面,解决针孔,鱼眼,缩孔等现象
不含VOC、不含有机硅,非常适合水性涂料体系,在国内有一定度,与市面上顶级进口牌号有很强的竞争能力,其高效润湿以及消泡能力可以有效改善水性涂料分散性。
型号 | 性能 |
WET 062 WET 076 WET 092 | 为水性色浆提供出色的兼容互配性 |
WET C-600 WET C-602 WET C-607 WET C-609 | 有机硅类型,出色的润湿性能,用于水性、溶剂型体系 |
WET D-500 WET D-504/PEG WET D-505 WET D-550 | 出色的润湿性能,可用于水性、溶剂型体系,无VOC,不含有机硅; 具有消泡、破泡性能,低表面张力 |
型号 | 固体份 | PH值 | 离子型 | 分散性 | 润湿性 | 流平性 | 消泡性 |
WET 062 | 64% | 6.5 | A | ++ | ++ | ||
WET 076 | 75% | 5 | A | ++ | ++ | ||
WET 092 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-600 | 95% | n.a. | N | ++ | |||
WET C-602 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-607 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-609 | 95% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET D-500 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-504/PEG | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-505 | 85% | n.a. | N | ++ | ++ | + | |
WET D-550 | 99% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
A:阴离子;N:非离子; +:适合;++:非常适合
可以有效保存12个月(室温状态)。请务必避免其保存温度低于5℃或高于40℃。
如需FDA、BGVV、BFR条款,请联系我们。
* 解答与推荐解决思路,有合适的产品时会推荐使用。
* 提供免费样品,并协助对样板分析结果再做进一步解答
* 如有特殊检测需要,可以推荐合适的检测仪器。