2014年全球胶粘剂需求总量达到1900万吨,较上年同期增长3.26%;当中亚洲地区是全球最大的胶粘剂需求区域,区域需求总量从2007年的530.7万吨增长至2014年的832.2万吨,占同期全球需求总量的43.8%;北美地区胶粘剂需求总量为475万吨,较2013年同期增长2.04%;占同期全球总量的25.0%;西欧地区需求量为372.4万吨,较上年同期下滑0.29%。
资料来源:Chem Quest Group、智研数据中心整理
年份 | 北美 | 拉美 | 西欧 | 东欧 | 亚洲 | 其他 |
2007年 | 441.0 | 74.8 | 345.3 | 79.2 | 530.7 | 24.0 |
2008年 | 441.5 | 81.1 | 358.8 | 85.8 | 572.5 | 20.3 |
2009年 | 442.8 | 85.3 | 357.4 | 83.7 | 619.9 | 20.9 |
2010年 | 449.6 | 88.2 | 368 | 84.9 | 654.3 | 20.0 |
2011年 | 454.1 | 89.4 | 368.1 | 86.0 | 701.8 | 20.6 |
2012年 | 464.1 | 96.0 | 364.5 | 92.5 | 737.9 | 23.0 |
2013年 | 465.5 | 99.4 | 373.5 | 93.8 | 782.0 | 25.8 |
2014年 | 475.0 | 100.7 | 372.4 | 96.9 | 832.2 | 22.8 |
根据美国海关统计数据:2014年美国胶粘剂进口数量为7.02万吨,进口总金额为4084.43万美元;出口数量为24.87万吨,出口总金额为14.28亿美元。
年度 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2010 | 进口 | $318,053,928 | 65,702,761 |
2010 | 出口 | $1,234,628,568 | 223,719,233 |
2011 | 进口 | $337,881,445 | 64,121,017 |
2011 | 出口 | $1,322,115,379 | 233,627,152 |
2012 | 进口 | $363,496,846 | 64,085,352 |
2012 | 出口 | $1,376,038,660 | 232,948,710 |
2013 | 进口 | $392,853,521 | 67,975,432 |
2013 | 出口 | $1,392,430,994 | 239,408,725 |
2014 | 进口 | $408,442,596 | 70,186,254 |
2014 | 出口 | $1,428,010,159 | 248,700,781 |
根据日本海关统计数据:2014年日本胶粘剂进口数量为18.40万吨,进口总金额为1.43亿美元;出口数量为4.15万吨,出口总金额为7084.78万美元。
年度 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2010 | 进口 | $112,288,047 | 15,539,330 |
2010 | 出口 | $746,359,950 | 46,445,342 |
2011 | 进口 | $128,149,259 | 17,312,520 |
2011 | 出口 | $789,397,187 | 40,777,818 |
2012 | 进口 | $133,758,339 | 17,762,114 |
2012 | 出口 | $840,089,432 | 42,215,907 |
2013 | 进口 | $138,004,157 | 17,621,121 |
2013 | 出口 | $697,721,694 | 41,796,248 |
2014 | 进口 | $143,293,749 | 18,397,866 |
2014 | 出口 | $708,478,120 | 41,466,792 |
根据韩国海关统计数据:2013年韩国胶粘剂进口数量为1.97万吨,进口总金额为3.59亿美元;出口数量为4.32万吨,出口总金额为3.93亿美元。
年度 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2009 | 进口 | $220,102,724 | 24,218,065 |
2009 | 出口 | $199,463,101 | 36,364,256 |
2010 | 进口 | $252,097,577 | 26,265,768 |
2010 | 出口 | $253,821,304 | 40,731,134 |
2011 | 进口 | $271,705,829 | 22,605,050 |
2011 | 出口 | $348,078,361 | 40,112,651 |
2012 | 进口 | $332,808,723 | 19,861,505 |
2012 | 出口 | $390,453,714 | 41,012,836 |
2013 | 进口 | $359,019,076 | 19,697,637 |
2013 | 出口 | $393,282,086 | 43,220,447 |